Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Nederland
Vandaag | Morgen | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
Min. | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Max. | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
Neerslag | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
Vandaag | Morgen | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
Min. | -19 °C | -18 °C | -19 °C | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -13 °C |
Max. | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
Neerslag | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |