Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Nederland
| Vandaag dorp | Morgen dorp | |
| Bad Gastein | ![]() 3°C / 12°C ![]() | ![]() 3°C / 9°C ![]() |
| Bad Hofgastein | ![]() 3°C / 12°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Dienten am Hochkönig | ![]() 3°C / 12°C ![]() | ![]() 3°C / 11°C ![]() |
| Dorfgastein | ![]() 3°C / 12°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Filzmoos | ![]() 3°C / 11°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Flachau | ![]() 2°C / 11°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Forstau | ![]() 2°C / 11°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Grossarl | ![]() 3°C / 12°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Maria Alm | ![]() 2°C / 11°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Mühlbach am Hochkönig | ![]() 4°C / 12°C ![]() | ![]() 4°C / 10°C ![]() |
| Schladming | ![]() 4°C / 11°C ![]() | ![]() 4°C / 11°C ![]() |
| St. Johann im Pongau | ![]() 5°C / 12°C ![]() | ![]() 5°C / 11°C ![]() |
| Wagrain | ![]() 3°C / 11°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |

