Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam


Apart Zoey is een comfortabel appartement met een rustige ligging in het gezellige Kappl. Het dorpscentrum ligt op ca. 700 meter afstand. De skilift bevindt zich op ca. 1,5 km en de dichtstbijzijnde skipiste op ca. 1 km afstand. De skibus stopt in de buurt van de accommodatie, zodat je eenvoudig de pistes kunt bereiken. Het bruisende Ischgl ligt op ca. 9 km rijden.
De accommodatie beschikt over diverse voorzieningen, waaronder gratis Wi-Fi, parkeergelegenheid en een skiberging met schoenendroger. Voor de kinderen is er een tafeltennistafel aanwezig.
Het 3-kamerappartement (ca. 60m2) is comfortabel en modern ingericht. Het beschikt over een volledig uitgeruste keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Daarnaast vind je er een woon-/eetkamer met zithoek (inclusief slaapbank) en flatscreen-tv, 2 slaapkamers, 2 badkamers met douche en toilet, en een balkon met prachtig uitzicht op de bergen.
Je verblijft in Apart Zoey op basis van logies. Tegen betaling kan een broodjesservice worden bijgeboekt.
Prijzen en BoekenKappl is een gemoedelijk en authentiek dorpje aan het begin van het Paznauntal. Rondom het oude dorpscentrum met Romaans kerkje en romantisch boerenmuseum liggen de toeristische faciliteiten. Waaronder een skilift. Je staat dan ook snel op de pistes en rodelbaan van Skischaukel Kappl & See met 42 pistekilometers. In het dorp zelf is geen après-ski, maar wel een openbare sauna en een zwembad. De wintersport in Kappl draait dan ook om skiën, snowboarden en rust. Ideaal voor families!
Meer over wintersport in Kappl - Weer- en sneeuwverwachting Kappl - <Sneeuwhoogte KapplSkiën in zowel Oostenrijk als in Zwitserland, dat kan tijdens een wintersport naar de Silvretta Arena. Dit skigebied bestaat uit een aantal verschillende dorpen met ieder eigen pistes: See, Kappl, Ischgl/Samnaun en Galtür. Samen zijn zij goed voor 366 pistekilometers. En dat allemaal met één skipas.
Meer over wintersport in Silvretta Arena - Weer- en sneeuwverwachting Silvretta Arena - <Sneeuwhoogte Silvretta Arena| > SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2025-2026: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Kappl - See
Basisskipas: 4-daagse skipas Kappl - See
Basisskipas: 5-daagse skipas Kappl - See
Basisskipas: 6-daagse skipas Kappl - See
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen per persoon 2025-2026: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 2 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 3 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 4 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 5 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 6 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 7 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 8 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Travel biedt geen skilessen aan in Kappl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
.png)
3596 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.


