Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
Tussen de ruige bergpieken van de Dolomieten in Italië ligt het historische Santa Cristina, in het Duits ook wel Sankt Christina. Dit gezellige Italiaanse dorp is het hele jaar door erg populair onder toeristen en biedt afwisselende vakantiemogelijkheden. Vanuit het dorp heb je direct toegang tot het skigebied van Val Gardena en het ligt zeer gunstig ten opzichte van de beroemde Sella Ronda. Santa Cristina, op een hoogte van 1.428 meter, is het kleinste dorp van Val Gardena en is voor zowel rust- als natuurliefhebbers en fanatieke wintersporters een uitstekende wintersportbestemming.
Meer over wintersport in Santa Cristina - Weer- en sneeuwverwachting Santa Cristina - Sneeuwhoogte Santa Cristina