20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100+ |
Oostenrijk is bij Nederlandstalige skiërs en snowboarders enorm populair. Jaarlijks kiest meer dan de helft van de Nederlandse wintersporters voor Oostenrijk als skibestemming. Dat zie je zeker terug in toeristische dorpen zoals Gerlos, Saalbach, Westendorf of Sankt Anton. Deze plaatsen zijn allemaal gevestigd in een uitgebreid skigebied, zodat er voor elk niveau een geschikte piste is. Niet geheel onbelangrijk is dat deze skioorden ook bekend staan om hun gezellige sfeer en de vele après-ski mogelijkheden. Tot in de vroege uurtjes kan je hier genieten van de gezelligheid die hoort bij de wintersport.
Meer over wintersport in Oostenrijk - Weer- en sneeuwverwachting Oostenrijk - Sneeuwhoogte Oostenrijk